Tarifas
Aviso importante tarifas abono 30 días y billetes 10 viajes
Descripción de la columna | SENCILLO | 10 VIAJES |
---|---|---|
A | 1,50€ | – |
A-B1 | 2,00€ | 12,20€ |
A-B2 | 2,60€ | 16,10€ |
A-B3 | 3,60€ | 23,00€ |
A-C1 | 4,20€ | 29,70€ |
A-C2 | 5,10€ | 37,40€ |
B1 | 1,30€ | 8,50€ |
B1-B2 | 2,00€ | 12,20€ |
B1-B3 | 2,60€ | 16,10€ |
B1-C1 | 3,60€ | 23,00€ |
B1-C2 | 4,20€ | 29,70€ |
B2 | 1,30€ | 8,50€ |
B2-B3 | 2,00€ | 12,20€ |
B2-C1 | 2,60€ | 16,10€ |
B2-C2 | 3,60€ | 23,00€ |
B3 | 1,30€ | 8,50€ |
B3-C1 | 2,00€ | 12,20€ |
B3-C2 | 2,60€ | 16,10€ |
C1 | 1,30€ | 8,50€ |
C1-C2 | 2,00€ | 12,20€ |
C2 | 1,30€ | 8,50€ |
- FAMILIAS NUMEROSAS (GENERAL)
- FAMILIAS NUMEROSAS (GENERAL) + PERSONAS CON DISCAPACIDAD ≥65 %
- FAMILIAS NUMEROSAS (ESPECIAL)
- FAMILIAS NUMEROSAS (ESPECIAL) + PERSONAS CON DISCAPACIDAD ≥65 %
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD ≥65 %
Descripción de la columna | 30 días / una sola zona | Anual / una sola zona |
---|---|---|
A | 43,60€ | 436,0€ |
B1 | 50,90€ | 509,0€ |
B2 | 57,50€ | 575,0€ |
B3 | 65,60€ | 656,0€ |
C1 | 65,60€ | 656,0€ |
C2 | 65,60€ | 656,0€ |
E1 | 88,40€ | 884,0€ |
E2 | 105,40€ | 1054,0€ |
Joven | 16,00€ | 160,00€ |
+ 65 | Gratuito |
Descripción de la columna | 30 días / interzonales | Anual / interzonales |
---|---|---|
B1-B2 | 38,30€ | 383,0€ |
B2-B3 | 38,30€ | 383,0€ |
B2-C1 | 38,30€ | 383,0€ |
B2-C2 | 38,30€ | 383,0€ |
B3-C1 | 38,30€ | 383,0€ |
B3-C2 | 38,30€ | 383,0€ |
C1-C2 | 38,30€ | 383,0€ |
C2-E1 | 38,30€ | 383,0€ |
B1-B3 | 43,60€ | 436,0€ |
B1-C1 | 43,60€ | 436,0€ |
B1-C2 | 43,60€ | 436,0€ |
C1-E1 | 43,60€ | 436,0€ |
C2-E | 43,60€ | 436,0€ |
B3-E1 | 50,90€ | 509,0€ |
C1-E2 | 50,90€ | 509,0€ |
B2-E1 | 57,50€ | 575,0€ |
B3-E2 | 57,50€ | 575,0€ |
B1-E1 | 65,60€ | 656,0€ |
B2-E2 | 65,60€ | 656,0€ |
B1-E2 | 71,60€ | 716,0€ |
Descripción de la columna | 30 días / una sola zona | Anual / una sola zona |
---|---|---|
A | 32,70€ | 327,0€ |
B1 | 38,20€ | 382,0€ |
B2 | 43,20€ | 432,0€ |
B3 | 49,20€ | 492,0€ |
C1 | 49,20€ | 492,0€ |
C2 | 49,20€ | 492,0€ |
E1 | 66,30€ | 663,0€ |
E2 | 79,00€ | 790,0€ |
Joven | 12,00€ | 120,0€ |
+ 65 | Gratuito |
Descripción de la columna | 30 días / interzonales | Anual / interzonales |
---|---|---|
B1-B2 | 28,70€ | 287,0€ |
B2-B3 | 28,70€ | 287,0€ |
B2-C1 | 28,70€ | 287,0€ |
B2-C2 | 28,70€ | 287,0€ |
B3-C1 | 28,70€ | 287,0€ |
B3-C2 | 28,70€ | 287,0€ |
C1-C2 | 28,70€ | 287,0€ |
C2-E1 | 28,70€ | 287,0€ |
B1-B3 | 32,70€ | 327,0€ |
B1-C1 | 32,70€ | 327,0€ |
B1-C2 | 32,70€ | 327,0€ |
C1-E1 | 32,70€ | 327,0€ |
C2-E2 | 32,70€ | 327,0€ |
B3-E1 | 38,20€ | 382,0€ |
C1-E2 | 38,20€ | 382,0€ |
B2-E1 | 43,20€ | 432,0€ |
B3-E2 | 43,20€ | 432,0€ |
B1-E1 | 49,20€ | 492,0€ |
B2-E2 | 49,20€ | 492,0€ |
B1-E2 | 53,70€ | 537,0€ |
Descripción de la columna | 30 días / una sola zona | Anual / una sola zona |
---|---|---|
A | 27,30€ | 273,0€ |
B1 | 31,80€ | 318,0€ |
B2 | 36,00€ | 360,0€ |
B3 | 41,00€ | 410,0€ |
C1 | 41,00€ | 410,0€ |
C2 | 41,00€ | 410,0€ |
E1 | 55,30€ | 553,0€ |
E2 | 65,90€ | 659,0€ |
Joven | 10,00€ | 100,0€ |
+ 65 | Gratuito |
Descripción de la columna | 30 días / interzonales | Anual / interzonales |
---|---|---|
B1-B2 | 23,90€ | 239,0€ |
B2-B3 | 23,90€ | 239,0€ |
B2-C1 | 23,90€ | 239,0€ |
B2-C2 | 23,90€ | 239,0€ |
B3-C1 | 23,90€ | 239,0€ |
B3-C2 | 23,90€ | 239,0€ |
C1-C2 | 23,90€ | 239,0€ |
C2-E1 | 23,90€ | 239,0€ |
B1-B3 | 27,30€ | 273,0€ |
B1-C1 | 27,30€ | 273,0€ |
B1-C2 | 27,30€ | 273,0€ |
C1-E1 | 27,30€ | 273,0€ |
C2-E | 27,30€ | 273,0€ |
B3-E1 | 31,80€ | 318,0€ |
C1-E2 | 31,80€ | 318,0€ |
B2-E1 | 36,00€ | 360,0€ |
B3-E2 | 36,00€ | 360,0€ |
B1-E1 | 41,00€ | 410,0€ |
B2-E2 | 41,00€ | 410,0€ |
B1-E2 | 44,70€ | 447,0€ |
Descripción de la columna | 30 días / una sola zona | Anual / una sola zona |
---|---|---|
A | 16,30€ | 163,0€ |
B1 | 19,10€ | 191,0€ |
B2 | 21,50€ | 215,0€ |
B3 | 24,60€ | 246,0€ |
C1 | 24,60€ | 246,0€ |
C2 | 24,60€ | 246,0€ |
E1 | 33,10€ | 331,0€ |
E2 | 39,50€ | 395,0€ |
Joven | 6,00€ | 60,0€ |
+ 65 | Gratuito |
Descripción de la columna | 30 días / interzonales | Anual / interzonales |
---|---|---|
B1-B2 | 14,30€ | 143,0€ |
B2-B3 | 14,30€ | 143,0€ |
B2-C1 | 14,30€ | 143,0€ |
B2-C2 | 14,30€ | 143,0€ |
B3-C1 | 14,30€ | 143,0€ |
B3-C2 | 14,30€ | 143,0€ |
C1-C2 | 14,30€ | 143,0€ |
C2-E1 | 14,30€ | 143,0€ |
B1-B3 | 16,30€ | 163,0€ |
B1-C1 | 16,30€ | 163,0€ |
B1-C2 | 16,30€ | 163,0€ |
C1-E1 | 16,30€ | 163,0€ |
C2-E2 | 16,30€ | 163,0€ |
B3-E1 | 19,10€ | 191,0€ |
C1-E2 | 19,10€ | 191,0€ |
B2-E1 | 21,50€ | 215,0€ |
B3-E2 | 21,50€ | 215,0€ |
B1-E1 | 24,60€ | 246,0€ |
B2-E2 | 24,60€ | 246,0€ |
B1-E2 | 26,80€ | 268,0€ |
Descripción de la columna | 30 días / una sola zona | Anual / una sola zona |
---|---|---|
A | 43,60€ | 436,0€ |
B1 | 50,90€ | 509,0€ |
B2 | 57,50€ | 575,0€ |
B3 | 65,60€ | 656,0€ |
C1 | 65,60€ | 656,0€ |
C2 | 65,60€ | 656,0€ |
E1 | 88,40€ | 884,0€ |
E2 | 105,40€ | 1054,0€ |
Joven | 16,00€ | 160,00€ |
+ 65 | Gratuito |
Descripción de la columna | 30 días / interzonales | Anual / interzonales |
---|---|---|
B1-B2 | 38,30€ | 383,0€ |
B2-B3 | 38,30€ | 383,0€ |
B2-C1 | 38,30€ | 383,0€ |
B2-C2 | 38,30€ | 383,0€ |
B3-C1 | 38,30€ | 383,0€ |
B3-C2 | 38,30€ | 383,0€ |
C1-C2 | 38,30€ | 383,0€ |
C2-E1 | 38,30€ | 383,0€ |
B1-B3 | 43,60€ | 436,0€ |
B1-C1 | 43,60€ | 436,0€ |
B1-C2 | 43,60€ | 436,0€ |
C1-E1 | 43,60€ | 436,0€ |
C2-E | 43,60€ | 436,0€ |
B3-E1 | 50,90€ | 509,0€ |
C1-E2 | 50,90€ | 509,0€ |
B2-E1 | 57,50€ | 575,0€ |
B3-E2 | 57,50€ | 575,0€ |
B1-E1 | 65,60€ | 656,0€ |
B2-E2 | 65,60€ | 656,0€ |
B1-E2 | 71,60€ | 716,0€ |
TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO PERSONAL
Se trata de una tarjeta personal e intransferible y caduca a los 10 años de su fecha de emisión (4 años en el caso de las tarjetas cargadas con abonos anuales). En la tarjeta figuran impresos el nombre y la fotografía del titular y un número de identificación de la tarjeta.
Esta tarjeta se puede solicitar en Oficinas de Gestión (necesario solicitar cita previa en el teléfono 012 o haciendo click aqui) o través de la Plataforma Online de la web del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO PERSONAL
Se trata de una tarjeta personal e intransferible y caduca a los 10 años de su fecha de emisión (4 años en el caso de las tarjetas cargadas con abonos anuales). En la tarjeta figuran impresos el nombre y la fotografía del titular y un número de identificación de la tarjeta.
Esta tarjeta se puede solicitar en Oficinas de Gestión (necesario solicitar cita previa en el teléfono 012 o haciendo click aquí) o través de la Plataforma Online de la web del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
TARJETA MULTI
La Tarjeta Transporte Público Multi es el soporte con tecnología sin contacto para contener los títulos no personales del sistema tarifario de transporte público de la Comunidad de Madrid. Se trata de una tarjeta recargable, multipersonal, y tiene una duración de diez años.
La Tarjeta Transporte Público Multi tiene un precio de 2,50 euros. En el caso de las tarjetas cuya primera carga sea un billete turístico, el precio de la tarjeta está incluido en el precio de venta del propio billete turístico.
Las tarjetas pueden comprarse sin carga de títulos. Se pueden adquirir en:
Máquinas automáticas de Metro y Metro Ligero
Red de estancos y otros establecimientos comerciales autorizados
Las oficinas de gestión de la Tarjeta Transporte Público no comercializan tarjetas.
TARJETA MULTI
La Tarjeta Transporte Público Multi es el soporte con tecnología sin contacto para contener los títulos no personales del sistema tarifario de transporte público de la Comunidad de Madrid. Se trata de una tarjeta recargable, multipersonal, y tiene una duración de diez años.
La Tarjeta Transporte Público Multi tiene un precio de 2,50 euros. En el caso de las tarjetas cuya primera carga sea un billete turístico, el precio de la tarjeta está incluido en el precio de venta del propio billete turístico.
Las tarjetas pueden comprarse sin carga de títulos. Se pueden adquirir en:
Máquinas automáticas de Metro y Metro Ligero
Red de estancos y otros establecimientos comerciales autorizados
Las oficinas de gestión de la Tarjeta Transporte Público no comercializan tarjetas.
TARJETA INFANTIL
La Tarjeta Transporte Público Infantil es gratuita y está dirigida a la población de 4, 5 y 6 años de edad. Con ella, los niños pueden utilizar todos los servicios de transporte público de la Comunidad de Madrid durante el periodo de validez de la tarjeta, que se extiende hasta el día en que se cumplen 7 años.
Esta tarjeta se puede solicitar en Oficinas de Gestión (necesario solicitar cita previa en el teléfono 012 o haciendo click aquí) o través de la Plataforma Online de la web del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
TARJETA INFANTIL
La Tarjeta Transporte Público Infantil es gratuita y está dirigida a la población de 4, 5 y 6 años de edad. Con ella, los niños pueden utilizar todos los servicios de transporte público de la Comunidad de Madrid durante el periodo de validez de la tarjeta, que se extiende hasta el día en que se cumplen 7 años.
Esta tarjeta se puede solicitar en Oficinas de Gestión (necesario solicitar cita previa en el teléfono 012 o haciendo click aquí) o través de la Plataforma Online de la web del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
TIPOS DE ABONO TRANSPORTES QUE PUEDES CARGAR EN TU TARJETA PERSONAL
Título de transporte personal de utilización ilimitada durante 30 días desde su primera validación, en todos los servicios de transporte público de la zona tarifaria correspondiente, excepto la línea de autobús Express Aeropuerto. También existe un abono de validez anual cuyo precio equivale a 10 Abonos de 30 días.
ZONAS | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abono Joven (7 a 25 años) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Abono General (26 a 64 años) | 27,30 € | 31,80 € | 36,00 € | 41,00 € | 41,00 € | 41,00 € | 55,30 € | 65,90 € |
Abono 3.ª Edad (+65 años) | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | — | — |
TIPOS DE ABONO TRANSPORTES QUE PUEDES CARGAR EN TU TARJETA PERSONAL
Título de transporte personal de utilización ilimitada durante 30 días desde su primera validación, en todos los servicios de transporte público de la zona tarifaria correspondiente, excepto la línea de autobús Express Aeropuerto. También existe un abono de validez anual cuyo precio equivale a 10 Abonos de 30 días.
ZONAS | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abono Joven (7 a 25 años) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Abono General (26 a 64 años) | 27,30 € | 31,80 € | 36,00 € | 41,00 € | 41,00 € | 41,00 € | 55,30 € | 65,90 € |
Abono 3.ª Edad (+65 años) | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | — | — |
BILLETE TURÍSTICO
El título turístico tiene carácter personal y permite efectuar un número ilimitado de desplazamientos en el conjunto de servicios de transporte regular de viajeros que operan en el interior de la zona elegida, con las excepciones que se indiquen.
Este título existe en modalidad Tarjeta Transporte Público Multi. Se puede adquirir en:
- El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
- Terminal T1-T2-T3
- Oficina de Ventas e Información Turística (T2)
- Horario: lunes a domingo de 8:00 a 20:00 h.
- Servicio de información Turística: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 h.
- Terminal T1-T2-T3
-
- Terminal T4
- Oficina de Ventas e Información Turística
- Horario: lunes a domingo de 8:00 a 20:00 h.
- Servicio de información Turística: lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
- Terminal T4
- En las oficinas de gestión de Atocha y Sol
- Todas las estaciones de la red de Metro
- En la sede del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Plaza de Descubridor Diego de Ordás, 3.
- Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.
De acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, continúa aplicandose una reducción (*) del 50% en los billetes de 10 viajes y del 60% al Abono Transporte 30 días. Se excluyen de esta medida los billetes sencillos y billetes Turísticos. Se aplica un descuento del 30% a la Tarjeta Azul. (*) Descuentos financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, la Comunidad de Madrid y resto de administraciones adheridas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.