LÍNEA 353
HORARIOS LÍNEA 353
Lunes a viernes laborables
MADRID | Arganda del Rey | Parales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Villamanrique de Tajo | Fuentidueña de Tajo | Continúa Hasta… |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | (11:15) | 10:55 | |
13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | (14:15) | 14:05 | |
14:15 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | Santa C. de la Zarza | |
15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | (16:15) | 15:55 | |
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | Santa C. de la Zarza | |
19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | Santa C. de la Zarza | |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | (21:10) | 20:55 | |
22:30 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | (23:40) | 23:30 |
Sábados laborables
MADRID | Arganda del Rey | Parales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Villamanrique de Tajo | Fuentidueña de Tajo | Continúa Hasta… |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | (10:15) | 10:05 | |
13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | (14:15) | 14:05 | |
13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | Santa C. de la Zarza | |
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | Santa C. de la Zarza | |
19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | Santa C. de la Zarza | |
22:30 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | (23:40) | 23:30 | |
22:45 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | (23:55) | 23:45 |
Domingos y festivos
MADRID | Arganda del Rey | Parales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Villamanrique de Tajo | Fuentidueña de Tajo | Continúa Hasta… |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | (10:15) | 10:05 | |
13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | (14:15) | 14:05 | |
13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | Santa C. de la Zarza | |
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | (19:05) | 18:55 | |
22:00 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | Santa C. de la Zarza |
Lunes a viernes laborables
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villamanrique de Tajo | Villarejo de Salvanés | Parales de Tajuña | Arganda del Rey | MADRID |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa C. de la Zarza | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:35 | |
7:40 | (7:30) | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:40 | |
Santa C. de la Zarza | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:55 | |
10:00 | (9:45) | 10:15 | 10:25 | 11:05 | ||
11:45 | (11:30) | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:45 | |
14:45 | (14:30) | 15:00 | 15:10 | 15:50 | ||
16:45 | (16:30) | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:45 | |
Santa C. de la Zarza | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:35 |
Sábados laborables
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villamanrique de Tajo | Villarejo de Salvanés | Parales de Tajuña | Arganda del Rey | MADRID |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa C. de la Zarza | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:35 | |
Santa C. de la Zarza | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:55 | |
10:40 | (10:25) | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:40 | |
14:45 | (14:30) | 15:00 | 15:10 | 15:45 | ||
Santa C. de la Zarza | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:35 |
Domingos y festivos
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villamanrique de Tajo | Villarejo de Salvanés | Parales de Tajuña | Arganda del Rey | MADRID |
---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | (10:25) | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:35 | |
14:40 | (14:30) | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:40 | |
Santa C. de la Zarza | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:25 | |
19:40 | (19:30) | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |