LÍNEA 352
HORARIOS LÍNEA 352

Lunes a viernes laborables
Madrid | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Fuentidueña de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | ||
7:45(Solo lectivos) | 7:55 | 8:05 | |||
8:00(Solo lectivos) | 8:10 | 8:20 | |||
7:30 | 8:05 | 8:15 | |||
8:00 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | Villanueva Alcardete |
9:00 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | ||
11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | |
12:00(Jueves hasta Hontanaya) | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | Villamayor de Santiago |
12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | Tarancón |
15:15 | 15:50 | 16:00 | |||
16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | Tarancón |
16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | Los Hinojosos |
17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | Villanueva Alcardete |
17:00(Sólo Viernes) | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | Pozorrubio |
17:30 | 18:05 | 18:15 | |||
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | Tarancón |
18:30(Sólo de lunes a Jueves) | 18:55 | 19:05 | 19:15 | ||
19:20 | 19:55 | 20:05 | |||
19:45 | 20:20 | 20:30 | |||
21:00 | 21:25 | 21:35 | 21:45 |
Sábados laborables
Madrid | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Fuentidueña de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | Villanueva Alcardete |
10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | ||
12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | Villamayor de Santiago |
12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | Tarancón |
15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | ||
16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | Tarancón |
16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | Los Hinojosos |
17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | Villanueva Alcardete |
18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | Tarancón |
20:00 | 20:35 | 20:45 | 21:00 |
Domingos y festivos
Madrid | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Fuentidueña de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | Villanueva Alcardete |
10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | ||
12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | Villamayor de Santiago |
15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | ||
16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | Los Hinojosos |
17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | Villanueva Alcardete |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | Tarancón |
22:00 | 21:15 | 22:25 | 22:40 | 23:00 | Tarancón |
22:00 | 21:25 | 22:35 | 22:45 | 23:00 | Villanueva Alcardete |
Noches de viernes, sábados y vísperas de festivo
Madrid | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Fuentidueña de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | 00:55 | 1:05 | 1:15 | ||
2:45 | 3:10 | 3:20 | 3:30 |
Lunes a viernes laborables
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | Madrid |
---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:35 | 7:15 | |||
6:15 | 6:30 | 6:40 | 7:20 | ||
Villamayor Santiago | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:30 |
6:55 | 7:05 | 7:40 | |||
6:55 | 7:10 | 7:20 | 7:55 | ||
7:15 | 7:25 | 8:05 | |||
7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:15 | ||
7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:25 | ||
Villanueva Alcardete | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 9:00 |
8:35 | 8:45 | 9:20 | |||
Los Hinojos / Villamayor Santiago | 9:00 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 10:00 |
Tarancón | 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:05 |
Tarancón | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:15 |
Tarancón | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:45 |
Tarancón | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 13:00 |
12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:50 | |
13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:30 | ||
14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:55 | ||
14:30(Sólo días lectivos) | 14:40 | 14:50 | |||
14:40(Sólo días lectivos) | 14:50 | 15:00 | |||
15:40(Sólo de lunes a jueves) | 15:50 | 16:00 | 16:25 | ||
Villanueva Alcardete | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:25 |
Villamayor Santiago(Sólo viernes) | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:25 |
17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:15 | ||
20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:30 |
Sábados laborables
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | Madrid |
---|---|---|---|---|---|
Villamayor Santiago | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:30 |
Villanueva Alcardete | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 9:00 |
Los Hinojos / Villamayor Santiago | 9:00 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 10:00 |
Tarancón | 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 10:05 |
Tarancón | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:15 |
Tarancón | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:45 |
Tarancón | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:45 | ||
Villanueva Alcardete | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:25 |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | ||
21:10 | 21:20 | 21:30 | 22:00 |
Domingos y festivos
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | Madrid |
---|---|---|---|---|---|
Los Hinojosos | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 9:00 |
Tarancón | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:15 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:45 | ||
Villanueva Alcardete | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:25 |
Villamayor Santiago | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:25 |
Tarancón | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 19:00 |
Los Hinojosos | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 20:05 |
Villanueva Alcardete | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:20 |
Tarancón | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |
21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:45 |
Noches de viernes, sábados y vísperas de festivo
Procede de… | Fuentidueña de Tajo | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | Madrid |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:15 | ||
1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:15 |