LÍNEA 351
HORARIOS LÍNEA 351

Lunes a viernes laborables
MADRID | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Valdaracete | Brea de Tajo | Estremera de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | ||
8:30(Jueves hasta Saceda-Trasierra) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | Barajas de Melo |
12:30 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | |
14:00(Sólo de lunes a Jueves) | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:20 | |
14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | |
15:30 | 15:55 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | |
18:00 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | Barajas de Melo |
19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | |
20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | |
21:30 | 21:55 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | |
22:00 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 |
Sábados laborables
MADRID | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Valdaracete | Brea de Tajo | Estremera de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | Saceda-Trasierra |
11:30 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | |
14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | |
16:00 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | |
18:00 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | Barajas de Melo |
23:00 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:05 | 00:15 | 00:25 |
Domingos y festivos
MADRID | Arganda del Rey | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Valdaracete | Brea de Tajo | Estremera de Tajo | Continúa hasta… |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | Saceda-Trasierra |
11:30 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | |
14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | |
18:00 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | Barajas de Melo |
22:00 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 |

Lunes a viernes laborables
Procede de… | Estremera de Tajo | Brea de Tajo | Valdaracete | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | MADRID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:35 | 5:45 | 6:15 | ||||
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:30 | |
5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:55 | ||
6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | |
Barajas de Melo | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:55 |
8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:35 | |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | |
Barajas de Melo(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 14:25(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 14:35(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 14:45(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 14:55(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 15:05(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 15:15(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) | 15:35(jueves desde Saceda-Trasierra, 5 minutos después) |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | |
19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 |
Sábados laborables
Procede de… | Estremera de Tajo | Brea de Tajo | Valdaracete | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | MADRID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barajas de Melo | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:55 |
9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | |
Saceda-Trasierra | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:35 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 18:00 |
Domingos y festivos
Procede de… | Estremera de Tajo | Brea de Tajo | Valdaracete | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda del Rey | MADRID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barajas de Melo | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:10 |
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | |
Saceda-Trasierra | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:35 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | |
Sacedo-Trasierra | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:40 |