LÍNEA 350B
HORARIOS LÍNEA 350B
Lunes a viernes laborables
Arganda(Hospital) | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Fuentidueña de Tajo | Villamanrique de Tajo |
---|---|---|---|---|
7:20 | 7:40 | 7:50 | 8:05 | 8:15 |
9:00 | 9:20 | 9:30 | ||
10:05 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 11:00 |
12:00 | 12:20 | 12:30 | ||
13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
14:40 | 15:00 | 15:10 | ||
15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:45 |
17:30 | 17:50 | 18:00 | ||
18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:35 |
20:20 | 20:40 | 20:50 | ||
21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:15 | 22:25 |
Sábados laborables, domingos y festivos
Arganda(Hospital) | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Fuentidueña de Tajo | Villamanrique de Tajo |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 |
12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:25 |
18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:55 |
20:40 | 21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:35 |
Lunes a viernes laborables
Villamanrique de Tajo | Fuentidueña de Tajo | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda(Hospital) |
---|---|---|---|---|
6:20 | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:15 |
8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
9:45 | 9:55 | 10:15 | ||
11:25 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 12:50 | 13:10 | ||
14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 15:05 |
15:25 | 15:35 | 15:50 | ||
17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:15 | 18:35 | ||
19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:45 |
21:10 | 21:20 | 21:40 | ||
22:40 | 22:50 | 23:05 | 23:15 | 23:35 |
Sábados laborables, domingos y festivos
Villamanrique de Tajo | Fuentidueña de Tajo | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda(Hospital) |
---|---|---|---|---|
8:40 | 8:50 | 9:05 | 9:15 | 9:35 |
11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:25 |
14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 15:05 |
16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:45 |
19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:25 |