LÍNEA 350A
HORARIOS LÍNEA 350A
Lunes a viernes laborables
Arganda(Hospital) | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Valdaracete | Brea de Tajo | Estremera |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 |
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 |
15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
Sábados laborables, domingos y festivos
Arganda(Hospital) | Perales de Tajuña | Villarejo de Salvanés | Valdaracete | Brea de Tajo | Estremera |
---|---|---|---|---|---|
9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 |
12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
17:40 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
20:20 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:20 |
Lunes a viernes laborables
Estremera | Brea de Tajo | Valdaracete | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda(Hospital) |
---|---|---|---|---|---|
6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:45 |
9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:15 |
11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:45 |
14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 15:55 | 15:15 |
Sábados laborables, domingos y festivos
Estremera | Brea de Tajo | Valdaracete | Villarejo de Salvanés | Perales de Tajuña | Arganda(Hospital) |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:40 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:30 |
15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 |
18:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:50 |